SPRAYING SYSTEMS (TAIWAN) LTD.
系統噴霧有限公司 (台灣)
首頁公司簡介訪客留言 論壇討論區E-MAIL
認識噴嘴
測試
認識噴嘴
產品介紹
應用情報
新產品介紹
噴霧基本形狀
噴嘴相關問題
噴嘴之使用領域
JAPANESE
ENGLISH

 

認識噴嘴 > 單位換算表

噴嘴的用途 | 噴霧形狀的形成原理 | 噴霧粒子大小的測定 | 選擇噴嘴的條件 | 單位換算表 |


単位換算表

體積單位換算表

立方厘米 流體盎司 水磅 美國加侖 立方英尺 立方米
1 0.034 2.2X10-3 0.001 2.64X10-4 3.53X10-5 1.0X10-6
29.4 1 0.065 0.030 7.81X10-3 1.04X10-3 2.96X10-5
454 15.4 1 0.454 0.12 0.016 4.54X10-4
1000 33.8 2.2 1 0.264 0.035 0.001
3785 128 8.34 3.785 1 0.134 3.78X10-3
28320 958 62.4 28.3 7.48 1 0.028

1.0X106

3.38X104 2202 1000 264 35.3 1

液壓壓力-換算表

磅/平方英寸 英尺水柱 公斤/立方厘米 大氣壓 英吋汞柱 千帕
1 2.31 0.070 0.068 0.069 2.04 6.895
0.433 1 0.030 0.029 0.030 0.882 2.99
14.2 32.8 1 0.968 0.981 29.0 98
14.7 33.9 1.03 1 1.01 29.9 101
14.5 33.5 1.02 0.987 1 29.5 100
0.491 1.13 0.035 0.033 0.034 1 3.4
0.145 0.335 0.01 0.009 0.01 0.296 1

線性單位換算表

微米 密爾 毫米 厘米 英寸 英尺
1 0.039 0.001 1.0X10-4 3.94X10-5    
25.4 1 2.54X10-2 2.54X10-3 0.001 8.33X10-5  
1000 39.4 1 0.10 0.0394 3.28X10-3 0.001
10000 394 10 1 0.394 0.033 0.01
1.0X106 1000 25.4 2.54 1 0.083 0.0254
1.0X106 1.2X106 305 30.5 12 1 0.305

1.0X106

3.94X104 1000 100 39.4 3.28 1

 

Top of Page

All Rights Reserved, Copyright(C) Spraying Systems Co., Taiwan2002